Одежда
  XS S M L XL XXL XXXL  
Германия 42 44 46 48 50 52 54  
Италия 44 46 48 50 52 54 56  
Франция 40 42 44 46 48 50 52  
Россия 44 46 48 50 52 54 56  
Великобритания 28-29 15 15,5 16 17 18 18,5  
Япония XS 36 38 40 42 44 46  
Джинсовые дюймы 71-75 30 31 32 34 36 38  
Обувь
Германия 39 40 41 42 43 44 45 46
Италия 39 40 41 42 43 44 45 46
Франция 42,5 43 43,5 44 45 46 47 48
Россия  39 40 41  42  43  44  45  46 
Великобритания 5 6 7 8 9 10 11 12
США 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
Япония 24 25 26 27 28 29 30 31
Ремни
  S M L XL XXL    
СМ 75-85 90-96 100-105 110-115 120