Guide Tailles

Vêtements
  XS S M L XL XXL XXXL  
Allemagne 42 44 46 48 50 52 54  
Italie 44 46 48 50 52 54 56  
France 40 42 44 46 48 50 52  
Russie 44 46 48 50 52 54 56  
Royaume-Uni 28-29 15 15,5 16 17 18 18,5  
Japon XS 36 38 40 42 44 46  
Tailles des jeans en pouces 71-75 30 31 32 34 36 38  
Chaussures
Allemagne 39 40 41 42 43 44 45 46
Italie 39 40 41 42 43 44 45 46
France 42,5 43 43,5 44 45 46 47 48
Russie  39 40 41  42  43  44  45  46 
Royaume-Uni 5 6 7 8 9 10 11 12
US 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
Japon 24 25 26 27 28 29 30 31
Ceintures
  S M L XL XXL    
CM 75-85 90-96 100-105 110-115 120